Nuovo amplificatore stereo integrato con streaming built-in, lettore di rete Hi-Res, compatibile virtualmente con tutte le sorgenti esterne tramitenumerosi input analogici e digitali (ingresso analogico a tre livelli di linea, ingresso amplificatore di potenza e recorded output, ingresso fono dedicato, ingresso digitale coassiale e ottico, HDMI ARC); HEOS integrato, connettività Spotify, TIDAL, AirPlay 2 ed altre, – DAC ad alta risoluzione PCM & DSD, con connettività S/PDIF e USB; PHONO con Marantz Musical Phono EQ integrato; Preamplificatore e potente amplificatore in classe A/B (70W su 8Ω e 100W su 4Ω), con tecnologia HDAMs (Hyper Dynamic Amplifier Module); uscita subwoofer con crossover adattabili.
Finiture Nero / Silver / Gold
| Potenza di uscita nominale | 70W + 70W (8ohm) 100W + 100W (4ohm) |
| Circuito dell’amplificatore di potenza | HDAM-SA3 |
| Trasformatore di alimentazione | Toroidale a doppia schermatura |
| Controllo di Volume | Elettrico |
| Controllo Bassi / Acuti / Medi / Bilanciamento | si / si / – / si |
| Source Direct | si |
| Risposta in frequenza | 5Hz – 50kHz |
| Distorsione Armonica Totale | 0.02% (20Hz – 20kHz, 8Ω) |
| Fattore di smorzamento | 100 |
| Sensibilità di ingresso: ingresso Phono | 2 mV / 47 kohm |
| Sensibilità di ingresso: CD/LINE/RECORDER | 220 mV / 20 kohm |
| Sensibilità di ingresso: ingresso Power Amplifier | 1.6 V / 15 kohm |
| Rapporto segnale / rumore | PHONO (MM): 87dBCD: 106dB |
| Phono Input | Si (MM) Marantz Musical Phono EQ |
| Ext. Pre Input (Power Amp Direct) | Si |
| Preout | no |
| Analog Input (include Phono) / REC Out (RCA) | 4 (PHONO, CD, LINE,RECORDER) / 1 (RECORDER) |
| Optical input | 1 |
| Coaxial input | 1 |
| HDMI | 1 / 0 (ARC) PCM only |
| USB A | 1 (Rear), Mass Storage Class5V/1A |
| Speaker Terminal | SPKT-1+ |
| Remote Control Bus Terminal | Si (RC-5 In / Out) |
| Dimensioni del prodotto (L x A x P mm) | 443 x 130 x 432mm |
| Consumo elettrico | 220W, 0.3W (Standby) |
| Ingresso CA | Si |
| Guida Rapida | Inclusa |










