Amplificatore Hi-Fi integrato di rete con Current Feedback completamente discreto e tecnologia HEOS integrata per l’accesso alla musica in rete, 60 W/canale su 8 Ohm, ingresso Phono MM di alta qualità, ingressi digitali per audio PCM, MP3, file digitali lossless ALAC, FLAC e WAV fino a 24 bit / 192 kHz, porta USB-A, tecnologia HEOS per la riproduzione dei file DSD a 2,8 MHz e 5,6 MHz., AirPlay2 e Bluetooth, controllo vocale di HEOS con Apple Siri, Google Assistant* e Amazon Alexa*, ove supportati (*disponibili in Italia in futuro)
CARATTERISTICHE
Canali | 2 |
Tecnologia Current Feedback | o |
Full balanced circuitry architecture | – |
Double Mono Power Amp construction | – |
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | o / – / – |
Ingressi digitali: USB-B / ottico / coassiale / USB-A | – / 2 / 1 / 1 |
Sample Rate Digital In | 192 kHz / 24-bit |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <=5.6 / 192 / 192 / – / 192 |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 | – |
USB-B PCM sample rate | – |
DAC chip | AK4490 |
Asynchronous mode rear USB | – |
Trasmissione Bit-perfect | – |
Ground isolator for DAC Mode operation | – |
Tuner: DAB / DAB+ / FM (RDS) | – |
Bluetooth / aptX / NFC | o / – / – |
Streaming audio da PC | o |
Wi-Fi / Wired LAN | o / o |
Internet radio | o |
AirPlay 2 | o |
Windows Play to | o |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / altri * | o / o / o / o |
Amazon Prime Music* / Pandora* | o / o |
Multiroom e Streaming HEOS | o |
Controllo Vocale – Works with Amazon Alexa (non disponibile in Italiano) | o |
Controllo Vocale – Google Assist (non disponibile in Italiano) / Apple Siri | o |
Controllo Vocale – Microfono integrato | – |
DSD-Audio network streaming | o |
Lossy formats: MP3 / WMA / AAC | o / o / o |
Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | o / o / o / o / – |
Gapless Playback | o |
Remote APP: iDevice / Android | o / o |
Analog mode | – |
Versione HDAM | SA3, SA2 |
Trasformatore di alimentazione: Toroidale / EI | o / – |
Componenti audio “High grade” | o |
Componenti personalizzati | o |
Layout PCB simmetrico | o |
Dissipatore di calore in alluminio | o |
Telaio placcato rame | – |
Controllo di tono a tre regolazione | – |
Bilanciamento / Bassi / Acuti / Loudness | o / o / o / – |
ALTRI
Marantz Musical Digital Filtering | – |
Alimentatore lineare | o |
Controllo di volume lineare | o |
Opzione BI_AMP e Multicanale | – |
Diodi Shottky | o |
Buffer di ingresso amplificatore (Tutti gli ingressi / solo CD) | – / – |
Sistema blocco schermatura: rame / metallo / nessuno | – / – / o |
Piastra inferiore a doppio strato | – |
Low Noise OELD display | o |
Display LCD a basso rumore | – |
Source Direct | o |
Power Amp direct | – |
Pannello superiore in alluminio da 5 mm | – |
INGRESSI/USCITE
Ingressi audio | 4 |
Ingressi digitali: USB-B / ottico / coassiale / USB-A | – / 2 / 1 / 1 |
Ingresso Phono: MM / MC | o / – |
Uscite audio | 1 |
Bilanciato In / Out | – |
Uscita Pre-out / Ingresso Main-in | subwoofer / – |
Ingresso Power Amp Direct | – |
HDMI: ingressi / uscite | – |
Connettori Cinch placcati oro | o |
Diffusori A / B | – |
Terminali per diffusori acustici | Marantz SPKT-1+ |
Numero terminali | 2 |
D-Bus | o |
Floating Control Bus (3.5 mm mono jack x 2) | – |
Uscita cuffia | o |
Controllo guadagno per cuffia (basso / medio / alto) | – |
SPECIFICHE TECNICHE
Potenza di uscita (8 / 4 Ohm RMS) | 60 W / 80 W |
Risposta in frequenza | 5 Hz-100 kHz |
Distorsione armonica totale | 0.02% |
Fattore di smorzamento | 100< |
Sensibilità di ingresso: MM | 2 mV / 47 kOhm |
Sensibilità di ingresso: MC | – |
Rapporto segnale / rumore: MM / MC | 87 dB / – |
Sensibilità di ingresso: Alto livello | 200 mV / 20 kOhm |
Sensibilità di ingresso: Alto livello bilanciato | – |
Rapporto segnale / rumore: Alto livello | 115dB(2V input) |
Sensibilità di ingresso: Ingresso Power Amp Direct | – |
Rapporto segnale / rumore: Ingresso Power Amp Direct | – |
GENERALE
Finiture disponibili: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | – / – / o / o |
Pannello frontale in metallo | o |
Consumo elettrico in W | 220 |
Consumo elettrico in Standby in W | 0.3 |
Spegnimento automatico | o |
Cavo di alimentazione separabile | o |
Telecomando | RC004PM |
Funzionalità Sistema Remoto | o |
Dimensioni massime (L x P x A) in mm | 440 x 379 x 125 |
Peso in Kg | 10.3 |
Dimensioni massime imballaggio (L x P x A) in mm | 547 x 469 x 235 |
Peso imballaggio (compreso prodotto) in Kg | 12.3 |